Можно ли посмотреть расписания автобусов на сервисе «Яндекс.Расписания»?
Если вас интересуют маршруты городских автобусов, вы можете посмотреть их на Яндекс.Картах вашего города — при условии, что он входит в список городов, в которых работают наши маршруты городского транспорта. Таких городов уже довольно много в России и в Украине, есть они также в Беларуси и в Казахстане.
Я не нашёл расписаний автобусов для своего города на вашем сервисе. Где ещё я могу поискать расписания автобусов по России и Украине
Как мне планировать пересадку с поезда или самолёта на автобус?
При этом нужно помнить, что расстояние между станциями в пункте пересадки (между аэропортом и автовокзалом, например) может оказаться довольно большим, а времени может потребоваться больше, чем только на преодоление этого расстояния (например, если один из пересадочных пунктов – это аэропорт). Для того чтобы вы смогли рассчитать свои возможности, в маршрутах с пересадками мы сообщаем интервал между рейсами — время, за которое вам потребуется совершить пересадку. При выборе варианта с короткой пересадкой учитывайте, что перевозки автотранспортом более зависимы от внешних обстоятельств по сравнению, например, с железнодорожными перевозками — из-за сложных погодных или дорожных условий автобус может ехать дольше запланированного по расписанию времени. Обратите внимание и на запасные варианты — на случай, например, опоздания самолёта по метеоусловиям. Стоит также иметь в виду, что единый билет на несколько видов транспорта (например, на самолёт и автобус) приобрести нельзя.
Можно ли забронировать место в автобусе? А купить электронный билет на автобус?
Нужен ли паспорт при оформлении билета на автобус?
При оформлении билета через интернет требуется указывать паспортные данные (или данные другого документа, удостоверяющего личность). Этот же документ необходимо будет предъявить при посадке.
Я считаю, что мои права нарушены во время перевозки автотранспортом. Куда мне жаловаться?
Я перевозчик и хочу, чтобы информация о моих рейсах была у вас на сервисе. Что мне нужно сделать?
Размещение информации о расписаниях автобусов и стоимости проезда в них на Яндекс.Расписаниях бесплатное. Подробную информацию вы узнаете в разделе Разместить расписание.
Я не нашёл на вашем сервисе расписание нужного мне автобуса, но точно знаю, что такой маршрут есть. Почему вы его не добавляете?
Вместе с тем все расписания автобусов, представленные на нашем сервисе, мы не копируем с каких-либо сайтов, а получаем по официальным договорам непосредственно от поставщиков. Мы работаем как с крупными агрегаторами расписаний (автоматизированными справочными системами), так и с совсем небольшими базами данных, которые предоставляют нам сами перевозчики. В каждом случае это отдельная работа над налаживанием сотрудничества с новым поставщиком информации и поддержкой актуальности его расписаний на сервисе. Поэтому часть регионов, городов, автовокзалов по автобусному сообщению на Яндекс.Расписаниях, к сожалению, пока не представлена. Но мы открыты к сотрудничеству с транспортными компаниями и приглашаем перевозчиков публиковать свои расписания на нашем сервисе — тем более что это абсолютно бесплатно. Пассажиров же приглашаем почаще заходить на Яндекс.Расписания: постепенно география сервиса расширяется, растёт и количество расписаний, так что новые регионы автобусного сообщения появляются у нас довольно часто. |
№ маршрута | Наименование маршрута | Расписание | Телефон диспетчерской службы |
104 | г. Архангельск (ж.д. вокзал – м.р. вокзал) – дер. Малые Карелы | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
105 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Великое | смотреть | |
106 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Перхачево | смотреть | |
108 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Боброво | смотреть | |
109 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Юрос» | смотреть |
8 (960) 018-36-98
|
110 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Васьково | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
111 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Хорьково | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
113 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Косково | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
114 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Судоремонтник» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
115 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Катунино | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
116 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Калинушка» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
117 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Уемляночка» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
120 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – дер. Повракульская | смотреть | |
124 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Часовенская | смотреть | |
125 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – о. Краснофлотский – пос. Катунино | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
133 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал — просп. Морской) | смотреть | |
134 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Талаги | смотреть | |
135 | г. Архангельск (автовокзал) – СОТ «Волживка» | смотреть | |
136 | г. Архангельск (автовокзал) – СОТ «Р. Лодьма» | смотреть | |
138 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал — просп. Морской) | смотреть | |
138э | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (ул. Трухинова) | смотреть | |
144 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Новодвинск | смотреть | |
144э | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Новодвинск (Берег) | смотреть | |
145 | г. Архангельск (автовокзал) – о. Краснофлотский – г. Новодвинск | смотреть | |
150 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (о. Ягры) | смотреть | |
153 | г. Архангельск (а/п Талаги) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал – просп. Труда) | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
156 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Магистраль» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
160 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – СОТ «Васюки» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
163 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Беломорье | смотреть | 8 (911) 564-81-99 |
170 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «44 км» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
260 | г. Новодвинск (ул. Уборевича) – пос. Турдеево | смотреть | |
262 | г. Новодвинск (ул. Димитрова) – дер. Григорьевская | смотреть | |
265 | г. Новодвинск – дер. Негино | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
267 | г. Новодвинск – муниципальное кладбище | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
305 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Пустошь | смотреть | |
306 | г. Котлас – дер. Гарь | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
308 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – г. Сольвычегодск | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
312 | г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Вершина» | смотреть | |
314 | г. Котлас (ул. 28 Невельской дивизии) – СОТ «Дачи-2» | смотреть | |
315 | г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Восход-3» | смотреть | |
317 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Шипицыно | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
318 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Федотовская | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
321 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Приводино | смотреть | |
322 | г. Котлас (Лимендский ССРЗ) – дер. Осокорская | смотреть | |
350 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Козьмино | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
352 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Савватия | смотреть | |
355 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – г. Коряжма | смотреть | |
360 | г. Коряжма – дер. Козьмино | смотреть | |
362 | г. Коряжма – пос. Черемушский | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
363 | г. Коряжма – дер. Сведомково | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
364 | г. Коряжма – СОТ «Дачи-3» | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
368 | г. Коряжма – г. Сольвычегодск | смотреть | |
369 | г. Коряжма – дер. Язинецкая Гора | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
401 | пос. Плесецк — г. Мирный | смотреть | |
402 | г. Мирный — пос. Савинский | смотреть | |
403 | г. Мирный — пос. Североонежск | смотреть | |
404 | г. Мирный — Малое Конево | смотреть | |
501 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
502 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Холмогоры | смотреть | |
503 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Емецк | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
507 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Березник | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
509 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
511 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Котлас | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
512 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Луковецкий | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
513 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Сетигоры | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
515 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Пинега | смотреть | 8 (911) 567-74-70 |
516 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Усть-Пинега | смотреть | 8 (952) 254-09-07 |
519 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Плесецк | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
520 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Долматово – г. Каргополь | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
521 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Плесецк – г. Каргополь | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
524 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Новодвинск – с. Холмогоры | смотреть | |
525 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Вельск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
527 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Октябрьский – пос. Шангалы | смотреть | 8 (921) 089-88-99 8 (921) 298-61-16 |
530 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Онега | смотреть | 8 (911) 684-81-71 |
601 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
602 | г. Северодвинск – с. Холмогоры | смотреть | |
603 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – с. Емецк | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
607 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – пос. Березник | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
609 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
611 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Котлас | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
616 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – дер. Усть-Пинега | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
621 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – пос. Плесецк – г. Каргополь | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
625 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Вельск | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
821 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Харитоново | смотреть | |
835 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Удимский | смотреть | |
844 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Красноборск | смотреть | |
849 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Ильинско-Подомское | смотреть | |
850 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Устье | смотреть | 8 (911) 680-15-13 |
857 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
869 | г. Коряжма – с. Ильинско-Подомское | смотреть | |
901 | г. Вельск — г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
976 | г. Каргополь — г. Няндома | смотреть | 8 (81841) 2-19-50 |
№ маршрута/ перевозчик | Наименование маршрута | Начальный/конечный остановочный пункт | Время отправления |
1 | ГЭС — КПП | ГЭС | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.20, 06.50, 07.30, 08.00, 08.40, 09.10, 11.00, 11.30, 12.10, 12.40, 13.20, 13.50, 15.40, 16.10, 16.50, 17.20, 18.00, 19.40 (через Химлесхоз), 20.50 (до Химлесхоза) ВЫХОДНЫЕ ДНИ 06.50, 07.20, 08.00, 08.30, 09.10, 09.40, 10.50, 11.30, 12.40, 13.10, 13.50, 14.20, 15.30, 16.10, 17.20, 17.50, 19.00, 19.40 (через Химлесхоз), 20.10, 20.50 (до Химлесхоза) |
КПП | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.57, 07.27, 08.07, 08.37, 09.17, 09.47, 11.37, 12.07, 12.47, 13.17, 13.57, 14.27, 16.17, 16.47, 17.27, 17.57, 18.37, 20.17 (через Химлесхоз), 21.27 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 07.27, 07.52, 08.37, 09.02, 09.47, 10.12, 11.22, 12.07, 13.17, 13.42, 14.27, 14.52, 16.02, 16.47, 17.57, 18.22, 19.32, 20.17 (через Химлесхоз), 21.27 | ||
1к | ГЭС — КПП | ГЭС | ООО «ПАП» КРОМЕ 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 ,27, 29 июля, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 августа, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29 сентября 06.40, 07.50, 10.10, 11.20, 12.30, 14.50, 16.00, 17.10, 18.20 |
КПП | ООО «ПАП» КРОМЕ 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 ,27, 29 июля, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 августа, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29 сентября 07.17, 08.27, 10.47, 11.57, 13.07, 15.27, 16.37, 17.47 | ||
1У | ГЭС — Химлесхоз | ГЭС | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.30, 07.00, 07.20, 07.40, 08.10, 08.30, 08.50, 09.20, 09.40, 10.00, 10.30, 10.50, 12.20, 12.50, 13.10, 13.30, 14.00, 14.20, 14.40, 15.10, 15.30, 17.00, 17.30, 17.50, 18.10, 18.40, 19.00, 19.20, 19.50, 20.10 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 06.30, 07.00, 07.40, 08.10, 08.50, 09.20, 10.00, 10.30, 12.20, 12.50, 13.30, 14.00, 14.40, 15.10, 17.00, 17.30, 18.10, 18.40, 19.20, 19.50 |
Химлесхоз | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 07.07, 07.37, 07.57, 08.17, 08.47, 09.07, 09.27, 09.57, 10.17, 10.37, 11.07, 11.27, 12.57, 13.27, 13.47, 14.07, 14.37, 14.57, 15.17, 15.47, 16.07, 17.37, 18.07, 18.27, 18.47, 19.17, 19.37, 20.47 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 07.07, 07.37, 08.17, 08.47, 09.27, 09.57, 10.37, 11.07, 12.57, 13.27, 14.07, 14.37, 15.17, 15.47, 17.37, 18.07, 18.47, 19.17 | ||
2 | Падун — Санаторий «Братское взморье» | Автостанция «Падун» | ООО «БАХ-Управление» 06.15, 07.45, 09.55, 11.25, 13.15, 14.45, 16.15, 18.25, 19.55, 21.25 |
Санаторий «Братское взморье» | ООО «БАХ-Управление» 07.00, 08.30, 10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00, 19.10, 20.40, 22.10 | ||
3к | (кольцевой) Гидростроитель | 45 квартал | ИП Смирнов 07.21, 07.45, 08.27, 09.00, 09.33, 10.06, 11.26, 11.59, 12.32, 13.05, 13.38, 14.11, 14.44, 15.50, 16.23, 16.56, 17.29, 18.02, 18.35, 19.55, 18.28, 21.01, 21.34, 22.07 |
78 квартал | ИП Смирнов 07.30, 08.03, 08.36, 09.09, 09.42, 10.15, 11.02, 11.35, 12.08, 12.41, 13.14, 13.47, 14.20, 14.53, 15.26, 15.59, 16.32, 17.05, 17.38, 18.11, 18.44, 19.31, 20.04, 21.10 | ||
4к | Падун — Гидростроитель | Автостанция «Падун» | ООО «ПАП» БУДНИЕ ДНИ 06.00, 06.30, 06.35, 06.54, 07.04, 07.14, 07.19, 07.34, 07.40, 07.52, 08.10, 08.16, 08.34, 08.39, 08.44, 08.54, 08.59, 09.14, 09.32, 09.56, 10.19, 10.39, 11.00, 11.30, 11.54, 12.04, 12.14, 12.34, 12.40, 12.52, 13.10, 13.16, 13.34, 13.39, 13.44, 13.54, 13.59, 14.14, 14.32, 14.56, 15.19, 15.39, 16.00, 16.30, 16.54, 17.04, 17.14, 17.34, 17.40, 17.52, 18.10, 18.16, 18.34, 18.39, 18.44, 18.54, 18.59, 19.14, 19.20, 19.32, 19.56, 20.19, 20.35, 21.12, 21.59 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 06.00, 06.12, 06.30, 06.36, 06.54, 07.14, 07.34, 07.40, 07.52, 08.10, 08.16, 08.34, 08.39, 08.54, 08.59, 09.14, 09.32, 09.56, 10.19, 10.39, 11.00, 11.30, 11.54, 12.14, 12.34, 12.40, 12.52, 13.10, 13.16, 13.34, 13.39, 13.54, 13.59, 14.14, 14.32, 14.56, 15.19, 15.39, 16.00, 16.30, 16.54, 17.14, 17.34, 17.40, 17.52, 18.10, 18.16, 18.34, 18.39, 18.54, 18.59, 19.14, 19.20, 19.32, 19.56, 20.19, 20.35, 21.12, 21.59 |
Вокзал «Гидростроитель» | ООО «ПАП» БУДНИЕ ДНИ 06.35, 06.46, 07.16, 07.24, 07.40, 07.50, 08.00, 08.05, 08.20, 08.26, 08.38, 08.56, 09.02, 09.20, 09.25, 09.30, 09.40, 09.45, 10.00, 10.18, 10.42, 11.05, 11.25, 11.46, 12.16, 12.40, 12.50, 13.00, 13.20, 13.26, 13.38, 13.56, 14.02, 14.20, 14.25, 14.30, 14.40, 14.45, 15.00, 15.18, 15.42, 16.05, 16.25, 16.46, 17.16, 17.40, 17.50, 18.00, 18.20, 18.26, 18.38, 18.56, 19.02, 19.20, 19.25, 19.30, 19.40, 19.45, 20.06, 20.18, 20.42, 21.05, 21.58, 22.45
06.35, 06.46, 06.58, 07.16, 07.22, 07.40, 08.00, 08.20, 08.26, 08.38, 08.56, 09.02, 09.20, 09.25, 09.40, 09.45, 10.00, 10.18, 10.42, 11.05, 11.46, 11.25, 12.16, 12.40, 13.00, 13.20, 13.26, 13.38, 13.56, 14.02, 14.20, 14.25, 14.40, 14.45, 15.00, 15.18, 15.42, 16.05, 16.25, 16.46, 17.16, 17.40, 18.00, 18.20, 18.26, 18.38, 18.56, 19.02, 19.20, 19.25, 19.40, 19.45, 20.06, 20.18, 20.42, 21.05, 21.58, 22.45 | ||
5 | 45-й квартал — Сухой | 45-й квартал | ООО «БАХ-Управление» 07.02, 07.56, 08.50, 09.44, 11.18, 12.12, 13.06, 14.00, 15.14, 16.08, 17.02, 17.56, 19.30, 20.24, 21.18 (лето) |
Сухой | ООО «БАХ-Управление» 06.35, 07.29, 08.23, 09.17, 10.11, 11.45, 12.34, 13.33, 14.27, 15.41, 16.35, 17.29, 18.23, 19.57, 20.51, 21.45 (лето) | ||
6 | (кольцевой) Осиновка — Гидростроитель | Вокзал «Гидростроитель» | ИП Смирнов 06.56, 07.09, 07.24, 07.39, 07.52, 08.08, 08.22, 08.35, 08.50, 09.04, 09.18, 09.32, 09.47, 10.01, 10.15, 10.29, 10.44, 10.58, 11.09, 11.25, 11.39, 11.49, 12.03, 12.16, 12.31, 12.45, 12.59, 13.14, 13.28, 13.42, 13.56, 14.10, 14.24, 14.39, 14.53, 15.06, 15.22, 15.36, 15.48, 16.27, 16.40, 16.55, 17.09, 17.22, 17.38, 17.51, 18.04, 18.20, 18.33, 18.47, 19.02, 19.16, 19.29, 19.44, 19.58, 20.12, 20.27 |
Енисейская | ИП Смирнов 07.14, 07.26, 07.41, 07.56, 08.09, 08.25, 08.39, 08.52, 09.07, 09.21, 09.35, 09.49, 10.04, 10.18, 10.,32, 10.46, 11.01, 11.15, 12.06, 12.20, 12.33, 12.48, 13.02, 13.16, 13.31, 13.45, 13.59, 14.13, 14.27, 14.41, 14.56, 15.10, 15.23, 15.39, 15.53, 16.05, 16.44, 16.57, 17.12, 17.26, 17.39, 17.55, 18.08, 18.21, 18.37, 18.50, 19.04, 19.19, 19.33, 19.46, 20.01, 20.15, 20.29, 20.44 | ||
7 | (кольцевой) Падун — 5-й, 7-й микрорайоны | Юбилейная | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.18, 06.54, 07.30, 08.06, 08.42, 09.18, 09.54, 11.06, 11.42, 12.18, 12.54, 13.30, 14.06, 14.42, 15.54, 16.30, 17.15, 17.45, 18.18, 19.30, 20.06, 20.42 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 07.30, 08.06, 08.42, 09.18, 09.54, 11.06, 11.42, 12.18, 12.54, 13.30, 14.06, 14.42, 15.54, 16.30, 17.15, 17.45, 18.18, 19.30, 20.06, 20.42 |
Автостанция «Падун» | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.44, 07.20, 07.56, 08.32, 09.08, 09.44, 10.56, 11.32, 12.08, 12.44, 13.20, 13.56, 14.32, 15.44, 16.20, 17.05, 17.35, 18.08, 19.20, 19.56, 20.32 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 07.20, 07.56, 08.32, 09.08, 09.44, 10.56, 11.32, 12.08, 12.44, 13.20, 13.56, 14.32, 15.44, 16.20, 17.05, 17.35, 18.08, 19.20, 19.56, 20.32 | ||
8 | (кольцевой) ГЭС — 7-й микрорайон | Падунские пороги | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 06.50, 06.57, 07.11, 07.18, 07.32, 07.39, 07.53, 08.00, 08.14, 08.21, 08.35, 08.42, 08.56, 09.00, 09.17, 09.24, 09.38, 09.45, 09.59, 10.06, 10.27, 10.48, 11.02, 11.23, 11.30, 11.44, 11.51, 12.05, 12.26, 12.33, 12.47, 12.54, 13.08, 13.15, 13.29, 13.36, 13.50, 13.57, 14.11, 14.18, 14.32, 14.39, 14.53, 15.00, 15.21, 15.42, 15.56, 16.17, 16.24, 16.38, 16.45, 16.59, 17.20, 17.27, 17.41, 17.48, 18.02, 18.09, 18.23, 18.30, 18.44, 18.51, 19.05, 19.12, 19.26, 19.33, 19.47, 20.15, 20.36, 20.50 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 08.14, 08.42, 08.56, 09.24, 09.38, 10.06, 10.48, 11.02, 11.30, 11.44, 12.26, 12.54, 13.08, 13.36, 13.50, 14.18, 14.32, 15.00, 15.42, 15.56, 16.24, 16.38, 17.20, 17.48, 18.02, 18.30, 18.44, 19.12, 19.26, 20.36, 20.50 |
ГЭС | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 07.05, 07.12, 07.26, 07.33, 07.47, 07.54, 08.08, 08.15, 08.29, 08.36, 08.50, 08.57, 09.11, 09.18, 09.32, 09.39, 10.00, 10.21, 10.35, 10.56, 11.03, 11.17, 11.24, 11.38, 11.59, 12.06, 12.20, 12.27, 12.41, 12.48, 13.02, 13.09, 13.23, 13.30, 13.44, 13.51, 14.05, 14.12, 14.26, 14.33, 14.54, 15.15, 15.29, 15.50, 15.57, 16.11, 16.18, 16.32, 16.53, 17.00, 17.14, 17.21, 17.35, 17.42, 17.56, 18.03, 18.17, 18.24, 18.38, 18.45, 18.59, 19.06, 19.20, 19.48, 20.02, 20.09, 20.23, 20.30, 20.51 (до 7 мкр), 21.05 (до 7 мкр) ВЫХОДНЫЕ ДНИ 08.15, 08.29, 08.57, 09.11, 09.39, 10.21, 10.35, 11.03, 11.17, 11.59, 12.27, 12.41, 13.09, 13.23, 13.51, 14.05, 14.33, 15.15, 15.29, 15.57, 16.11, 16.53, 17.21, 17.35, 18.03, 18.17, 18.45, 18.59, 20.09, 20.23, 20.51 (до 07 мкр), 21.05 (до 7 мкр) | ||
8к | (кольцевой) ГЭС — 7-й микрорайон | Падунские пороги | ООО «ПАП» КРОМЕ 2, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30 июля 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 августа, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 сентября 07.25, 08.07, 08.49, 09.31, 10.13, 10.55, 12.19, 13.01, 13.43, 14.25, 15.07, 15.49, 17.13, 17.55, 18.37, 19.19, 20.01
|
ГЭС | ООО «ПАП» КРОМЕ 2, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30 июля, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 августа, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28,30 сентября 07.40, 08.22, 09.04, 09.46, 10.28, 11.52, 12.34, 13.16, 13.58, 14.40, 15.22, 16.46, 17.28, 18.10, 18.52, 19.34, 20.16 (до 7 мкр) | ||
9 | (кольцевой) Гидростроитель — «Олимпия» (сентябрь-май) | Вокзал «Гидростроитель» | ООО «БАХ-Управление» Временно не выполняется до 01 сентября 2021 года |
Енисейская | |||
Олимпия | |||
10 | Гидростроитель — Братск | Вокзал «Гидростроитель» | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 05.55, 08.35, 12.31, 15.27 ВЫХОДНЫЕ ДНИ 05.55 |
Автостанция «Братск» | ООО «БАХ-Управление» БУДНИЕ ДНИ 07.25, 10.20, 13.53, 17.00 | ||
10а | Гидростроитель — Братск | Вокзал «Гидростроитель» | МУП «ЦАП» БУДНИЕ ДНИ 06.30, 06.58, 07.20, 07.45, 09.05, 09.17, 10.03, 10.26, 11.17, 11.55, 12.37, 14.17, 14.32, 15.21, 15.45, 16.49, 17.01, 17.10, 18.41, 18.46 (до а/ст. Падун), 19.37, 20.24 (до а/ст. Падун), 20.48, 21.35
06.30, 07.45, 09.17, 11.17, 12.37, 15.21, 15.45, 18.42, 18.46 (до а/ст. Падун), 21.35 |
Автостанция «Братск» | МУП «ЦАП» БУДНИЕ ДНИ 07.06, 07.54, 08.26, 08.41, 09.05, 10.32, 10.42, 11.54, 13.16, 14.02, 14.27, 14.45, 15.43, 15.48, 16.50, 17.20, 18.13, 19.06, 19.30, 20.05
07.54, 09.05, 10.42, 14.02, 14.27, 16.50, 17.20, 20.05 | ||
10к | Гидростроитель — Братск | Вокзал «Гидростроитель» | ООО «ПАП» Временно не выполняется |
Автостанция «Братск» | ООО «ПАП» Временно не выполняется | ||
