Содержание
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за __________ 20__ год
Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis | |
1.1 | Январь | mem-int:YAnvarMember | |
1.2 | Февраль | mem-int:FevralMember | |
1.3 | Март | mem-int:MartMember | |
1.4 | Апрель | mem-int:AprelMember | |
1.5 | Май | mem-int:MajMember | |
1.6 | Июнь | mem-int:IyunMember | |
1.7 | Июль | mem-int:IyulMember | |
1.8 | Август | mem-int:AvgustMember | |
1.9 | Сентябрь | mem-int:SentyabrMember | |
1.10 | Октябрь | mem-int:OktyabrMember | |
1.11 | Ноябрь | mem-int:NoyabrMember | |
1.12 | Декабрь | mem-int:DekabrMember | |
2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
2.1 | Проданные опционы «на продажу» | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember | |
2.2 | Приобретенные опционы «на покупку» | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
Открыть полный текст документа
Создание сводной диаграммы
Чтобы создать сводную диаграмму на Mac, необходимо сначала создать сводную таблицу, а затем вставить диаграмму. После этого диаграмма будет вести себя как сводная диаграмма при изменении полей в списке полей сводной таблицы.
-
Создайте сводную таблицу. -
Выберите любую ячейку в сводной таблице.
-
На вкладке Вставка нажмите кнопку для вставки гистограммы, графика, круговой или лепестковой диаграммы. Обратите внимание на то, что другие типы диаграмм в настоящее время не поддерживают сводные таблицы. Например, диаграммы «дерево», а также статистические и комбинированные диаграммы использовать нельзя.
-
После вставки гистограммы, графика, круговой или лепестковой диаграммы вы сможете сводить данные в ней путем изменения или перемещения полей в списке полей сводной таблицы.
-
Вы также можете фильтровать данные в сводной таблице и использовать срезы. При этом также фильтруются данные в диаграмме.
Чтобы создать сводная диаграмма в Excel в Интернете, сначала потребуется создать сетную. Для этого см. создание таблицы для анализа данных на этом или вехе.
-
Вы можете выбрать ячейку в своей pivotTable.
-
На вкладке Вставка выберите в меню Вставка диаграммыпункт и выберите любой вариант диаграммы.
Диаграмма появится на этом же графике. Если щелкнуть в любом месте диаграммы, на ленте появится вкладка Диаграмма. Для изменения диаграммы можно использовать любые параметры на вкладке Диаграмма.
См. также
Добавление названий осей на диаграмму
Изменение подписей осей на диаграмме
Сортировка данных в сводной таблице или сводной диаграмме
Выполните эти действия для сортировки в классическом приложении Excel:
-
В сводной таблице щелкните маленькую стрелку рядом со списком Названия строк или Названия столбцов.
-
Щелкните поле в строке или столбце, которые требуется отсортировать.
-
Щелкните стрелку в списке Названия строк или Названия столбцов, а затем выберите нужный параметр.
-
Чтобы отсортировать данные в порядке возрастания или убывания, нажмите кнопки Сортировка от А до Я или Сортировка от Я до А.
Текстовые элементы будут сортироваться в алфавитном порядке, числа — от минимального к максимальному или наоборот, а значения даты и времени — от старых к новым или от новых к старым.
Сортировка по столбцу, который не имеет кнопки со стрелкой
Можно сортировать по индивидуальным значениям или промежуточным итогам, выбрав команду Сортировать и способ сортировки. Порядок сортировки применяется ко всем ячейкам одного уровня в столбце, содержащем ячейку.
В приведенном ниже примере данные на уровне категории (шлем, дорожная сумка) сортируются в алфавитном порядке от А до Я.
Чтобы просмотреть общие итоги для продуктов, отсортированных по убыванию, выберите любое число в столбце Общий итог и отсортируйте по нему.
Совет: Чтобы быстро найти нужные данные в сводной таблице или сводной диаграмме, можно сгруппировать и отфильтровать их, а также применить условное форматирование.
Установка собственных параметров сортировки
Чтобы отсортировать элементы вручную или изменить порядок сортировки, можно задать собственные параметры сортировки:
-
Щелкните ячейку в строке или столбце, которые требуется отсортировать.
-
Щелкните стрелку на вкладке Метки строк или Метки столбцов, а затем выберите Дополнительные параметры сортировки.
-
В диалоговом окне Сортировка выберите необходимый тип сортировки:
-
Чтобы изменить порядок элементов перетаскиванием, щелкните Вручную. Наведите указатель мыши на границу элемента, чтобы увидеть четырехконечную стрелку, затем перетащите ее.
-
Элементы, которые отображаются в области значений списка полей сводной таблицы, нельзя перетаскивать.
-
Щелкните По возрастанию (от А до Я) по полю или По убыванию (от Я до А) по полю и выберите поле для сортировки.
-
Чтобы увидеть другие параметры сортировки, нажмите щелкните на пункте Дополнительные параметры, затем в диалоговом окне Дополнительные параметры сортировки выберите подходящий вариант:
-
Чтобы включить или отключить автоматическую сортировку данных при каждом обновлении сводной таблицы, в разделе Автосортировка установите или снимите флажок Автоматическая сортировка при каждом обновлении отчета.
-
В группе Сортировка по первому ключу выберите настраиваемый порядок сортировки. Этот параметр доступен только в том случае, если снят флажок Автоматическая сортировка при каждом обновлении отчета.
В Excel есть встроенные пользовательские списки дней недели и месяцев года, однако можно создавать и собственные настраиваемые списки для сортировки.
-
В разделе Сортировать по полю выберите Общий итог или Значения в выбранных столбцах, чтобы выполнить сортировку соответствующим образом. Этот параметр недоступен в режиме сортировки вручную.
Совет: Чтобы восстановить исходный порядок элементов, выберите вариант Как в источнике данных. Он доступен только для источника данных OLAP.
Ниже описано, как можно быстро отсортировать данные в строках и столбцах.
-
Щелкните ячейку в строке или столбце, которые требуется отсортировать.
-
Щелкните стрелку на списке Названия строк или Названия столбцов, а затем выберите нужный параметр сортировки.
Если вы щелкнули стрелку рядом с надписью Названия столбцов, сначала выберите поле, которое вы хотите отсортировать, а затем — нужный параметр сортировки.
-
Чтобы отсортировать данные в порядке возрастания или убывания, выберите пункт Сортировка от А до Я или Сортировка от Я до А.
Текстовые элементы будут сортироваться в алфавитном порядке, числа — от минимального к максимальному или наоборот, а значения даты и времени — от старых к новым или от новых к старым.
Сортировка по определенному значению
Выполните указанные ниже действия:
-
Щелкните стрелку на списке Названия строк и выберите пункт Сортировка по значению.
Если вы щелкнули стрелку рядом с надписью Названия столбцов, сначала выберите поле, которое вы хотите отсортировать, а затем — нужный параметр сортировки.
-
В пункте Сортировка по значению в поле Выбрать значение выберете значение сортировки.
-
В группе Параметры сортировки выберите нужный порядок сортировки.
сводная таблица по годам по месяцам —
В сводных таблицах есть много вариантов отображения полей значений. В показанном примере сводная таблица используется для отображения разницы в продажах по годам за каждый месяц года. Изменение может отображаться в виде числовой разницы или в процентах (этот пример).
Поля
В сводной таблице используются все два из трех полей исходных данных: Дата и Продажи. Поскольку дата сгруппирована по годам и месяцам, она появляется в списке дважды: один раз как «Дата» (группировка по месяцам), второй раз как «Годы»:
Поле даты сгруппировано по месяцам и годам:
Результирующее поле «Годы» было добавлено как поле столбца. Исходное поле «Дата» настроено как поле строки, в котором продажи разбиты по месяцам.
Поле «Продажи» дважды добавлялось в поле «Значения». Первый экземпляр — это простая сумма продаж, переименованная в «Продажи» (обратите внимание на лишний пробел в конце):
Второй экземпляр Sales был переименован в «% change» и настроен на отображение значения «% Difference From», основанного на предыдущем году:
Примечание. Значения в столбце H пусты, поскольку нет предыдущего года. Он был скрыт, чтобы упростить отчет.
Шаги
- Создайте сводную таблицу, измените макет отчета на Табличный
- Добавить поле даты в область столбцов, сгруппировать по годам и месяцам
- Добавить поле даты в область строк (показывает месяцы)
- Добавить продажи в область значений как сумму
- Добавить продажи в область значений, переименовать в «% изменения»
- Показать значения как =% отличия от
- Базовое поле = год
- Базовый элемент = Предыдущий
- Скрыть первый столбец изменений (необязательно)
Заметки
- Чтобы показать абсолютное изменение, установите для параметра Показывать значения как «Отличие от» на шаге 5 выше.
- Если Дата сгруппирована более чем по одному компоненту (например, год и месяц), имена полей будут по-разному отображаться в списке полей сводной таблицы. Важно сгруппировать по годам и использовать эту группировку в качестве базового поля.
- В качестве альтернативы автоматической группировке дат вы можете добавить вспомогательный столбец к исходным данным и использовать формулу для извлечения года. Затем добавьте поле «Год» напрямую в сводную таблицу.
Связанные опорные точки
Год за годом сводная таблица В сводных таблицах есть много вариантов для отображения полей значений. В показанном примере сводная таблица используется для отображения изменения продаж по 4 категориям (цветам) из года в год. Изменение может отображаться в виде числовой разницы (в этом примере) или в виде… Базовый счетчик сводной таблицы Сводные таблицы — это простой способ быстро подсчитать значения в наборе данных. В показанном примере сводная таблица используется для подсчета имен, связанных с каждым цветом. Поля Показанная сводная таблица основана на двух полях: Имя и Цвет. Поле «Цвет»… Подсчет сводной таблицы по месяцам. В сводных таблицах есть встроенная функция для группировки дат по году, месяцу и кварталу. В показанном примере сводная таблица используется для подсчета цветов за месяц для данных, охватывающих 6-месячный период. Отображаемое количество представляет собой количество записей на… Счетчик сводной таблицы по годам Сводные таблицы имеют встроенную функцию для группировки дат по году, месяцу и кварталу. В показанном примере для подсчета цветов за год используется сводная таблица. Это количество записей, которые происходят для каждого цвета в данном году. Поля Исходные данные…
Сводная таблица обучения
Если вы используете Excel, но не знаете, как использовать сводные таблицы, вы упускаете… тратите время, пытаясь делать то, что сводная таблица может делать за вас автоматически. Core Pivot — это пошаговый видеокурс по Excel, который научит вас всему, что вам нужно знать, чтобы использовать этот мощный инструмент. С небольшими вложениями сводные таблицы окупают вас снова и снова. Подробности здесь.
Фильтрация по месяцам и годам в сводной таблице Calc
Потребовалось мне в сводной таблице реализовать общую фильтрацию данных, отображаемых в сводной таблице, по дате, причем не по дням, а по месяцам и годам. Вроде бы, чего тут такого? Однако по умолчанию, если попробовать сделать просто вот так:
то есть просто доступное поле дата перетащить в раздел «Поля страниц», то в результате мы сможем фильтровать только так, как это указано в изначальных данных, на которых основана сводная таблица (у меня это были конкретные даты — дни):
Как видно на скриншоте выше, можно указать фильтровать информацию в сводной таблице по каждой конкретной дате, а выбрать период вроде месяца или года, нельзя. Просто нет таких пунктов. А хотелось иметь нечто вроде того, как показывает автофильтр, но прямо в сводной таблице:
Одним из вариантов является создание вспомогательных столбцов в исходных данных, в которых бы формулами типа МЕСЯЦ(А1) и ГОД(А1) высчитывались бы номер месяца и год. Затем добавить эти столбцы в сводную таблицу и делать сортировку по ним. В принципе — это то, что нужно, НО оказывается есть способ (отнюдь не очевидный) и без захламления дополнительными данными исходной таблицы. Это настройка фильтрации по дате по периодам в самой сводной таблице.
В настройках сводной таблицы поле «Дата» нужно перетащить в раздел «Поля строк» и нажать «ОК».
Получится вот такой вид сводной таблицы:
Установите курсор в любую ячейку сводной таблицы с датой и выбирете пункт меню Данные > Группа и структура > Группировать (или просто нажмите клавишу F12 на клавиатуре). Откроется вот такой диалог «Группировка»:
в котором, внезапно, можно настроить интервалы времени, по которым возможна будет дополнительная фильтрация. Выбрать можно несколько значений одновременно. Я выбрал «Месяцы» и «Годы». В итоге мы получим в свое распоряжение дополнительные поля, которые нужно перенести в настройках сводной таблицы обратно в раздел «Поля страниц», нажать «ОК»
и увидеть вот такой вид сводной таблицы:
Как раз то, что и было нужно, теперь можно фильтровать данные по периодам, задавая отдельно месяц и год.
Отмечу, что такой не очень очевидный путь для настройки общего фильтра в LibreOffice Calc полностью копирует решение из MS Excel. Почему нельзя было сделать такую настройку доступной из контекстного меню поля прямо в настройках сводной таблицы, не прибегая к шаманству с перемещением полей из раздела в раздел — это великая тайна разработчиков офисов.
ps: в Excel название поля «Дата» можно заменить на свое, в Либре я что-то такого не нахожу, плохо ищу?
Погода в Италии по месяцам
Климат в Италии сильно зависит от региона. Страна
имеет достаточно большую протяженность по долготе, имеет как
горные, так и приморские области, и, конечно, прогноз погоды
для Палермо на Сицилии и для Кортина-д’Ампеццо
в Доломитовых Альпах будет различаться очень заметно.
Зимой в Италии довольно прохладно, но обычно нигде,
кроме горных районов, столбик термометра ниже нуля
не опускается. На Паданской равнине (это север страны)
могут случаться минусовые температуры и лежать снег.
А вот в Альпах и Апеннинах зимы уже по-настоящему
холодные, до — 15°C, — 20°C. Снегопады начинаются
в октябре и заканчиваются в апреле-мае. Снег
держится до 200 дней, а на вершинах
он лежит всегда.
На горнолыжных курортах (например, в Бормио
и Ливиньо) в ноябре дневная температура колеблется
от +5°C до +15°C, в декабре — феврале от —
2°C до +7°C. Ночью наблюдается стабильный ноль или лёгкий
минус.
Таблица погоды в Италии по месяцам
Прогноз погоды в Италии стоит узнать заранее, чтобы
спланировать комфортный отпуск. Таблица погоды в Италии
по месяцам поможет составить представление, какая погода здесь
в разные сезоны.
Днем | Ночью | Море | Сезон | |
---|---|---|---|---|
Январь | +7 | 0 | +10 | Горнолыжный |
Февраль | +9 | +1 | +9 | Горнолыжный |
Март | +12 | +4 | +10 | Горнолыжный |
Апрель | +16 | +7 | +13 | Горнолыжный |
Май | +21 | +11 | +18 | Пляжный |
Июнь | +25 | +15 | +23 | Пляжный |
Июль | +27 | +17 | +25 | Пляжный |
Август | +27 | +17 | +25 | Пляжный |
Сентябрь | +24 | +14 | +23 | Пляжный |
Октябрь | +19 | +10 | +20 | Пляжный |
Ноябрь | +13 | +6 | +16 | |
Декабрь | +8 | +1 | +12 | Горнолыжный |
На юге Италии, например, в субтропической Сицилии,
зимой обычно погода хорошая, не холоднее +7°C ночью
и +13°C днём. В центральных районах от +1°C
до +4°C.
С марта по октябрь в южных областях,
на той же Сицилии, а также на западном
побережье страны, от самого мыска сапога
и до Неаполя, дует «сирокко» — сухой пыльный ветер
из Сахары. Температура поднимается до +35.
Погода в Италии в июле самая жаркая. Даже
в северных районах воздух прогревается до +25°C днём
и +18°C ночью. Дожди идут в основном с октября
по декабрь, лето сухое. В Альпийских районах зимой часты
обильные снегопады.
Наиболее комфортная для купания температура воды самая держится
с июля по сентябрь (+24°C, +26°C). На Сицилии
и Сардинии вполне можно купаться и в октябре —
вода не холоднее +23°C. Поздней осенью и зимой
температура воды постепенно опускается +14°C, а к маю
повышается до +17°C.
Погода в ОАЭ по месяцам
Погода в ОАЭ отличается высокими температурами
и сухостью, средняя норма осадков здесь составляет около
100 мм в год. Для сравнения, в Москве за этот же
период выпадает около 700 мм. Если вам довелось попасть под
дождь во время своего отдыха — это большая удача.
Туры в ОАЭ
Приведены цены туров на 2 человек
на 7 ночей с вылетом из Самары
Таблица погоды в ОАЭ по месяцам
Прогноз погоды в ОАЭ стоит узнать заранее, чтобы спланировать
комфортный отпуск. Таблица погоды в ОАЭ по месяцам поможет
составить представление, какая погода в ОАЭ в разные сезоны.
Днем | Ночью | Море | Сезон | |
---|---|---|---|---|
Январь | +24 | +13 | +19 | Пляжный |
Февраль | +24 | +14 | +19 | Пляжный |
Март | +27 | +17 | +23 | Пляжный |
Апрель | +32 | +20 | +27 | Пляжный |
Май | +36 | +23 | +27 | Пляжный |
Июнь | +38 | +26 | +27 | Пляжный |
Июль | +40 | +28 | +29 | Пляжный |
Август | +40 | +29 | +32 | Пляжный |
Сентябрь | +38 | +26 | +27 | Пляжный |
Октябрь | +35 | +22 | +27 | Пляжный |
Ноябрь | +30 | +18 | +25 | Пляжный |
Декабрь | +26 | +15 | +24 | Пляжный |
Сезон в ОАЭ
Лучшее время для отдыха в ОАЭ — март, апрель, октябрь,
ноябрь и декабрь. В это время не очень жарко,
температура воды комфортна, а небо остается ясным. В эти
месяцы температура воздуха будет колебаться
от 23 до 30 °C, а воды
от 23 до 27 °C.
Температура в ОАЭ зимой и летом
Арабская зима сравнима с нашим летом, температура воздуха
в это время не опускается ниже 19 °C. В летние
месяцы температура достигает 50 °C, в такие моменты
не хочется покидать кондиционированные помещения. Что же
касается температуры воды, то минимально она опускается в
январе-феврале — до 18 °C.
Песчаные бури в ОАЭ
В конце лета и начале осени в эмиратах случаются
песчаные бури, причина которых — ветра «шарки». Бури бывают
нечасто, но могут продлится несколько дней, что заставляет
туристов и местных жителей отсиживаться в отелях и домах.
Погода на курортах ОАЭ
Климат на всей территории страны практически одинаков,
с небольшими отличиями в Фуджейре. Этот самый восточный
эмират единственный, который находится на берегу Индийского
океана, а не Персидского залива. Здесь больше осадков
и мягче климат.
S&P 500 Исторические цены по месяцам
Дата | Цена Ценить |
---|---|
11 ноября 2021 г. | 4 649,27 |
1 ноября 2021 г. | 4 667,06 |
1 октября 2021 г. | 4 460,71 |
1 сентября 2021 г. | 4 493,28 |
1 августа 2021 г. | 4 454,21 |
01 июля 2021 г. | 4363.71 |
1 июня 2021 г. | 4 238,49 |
1 мая 2021 г. | 4 167,85 |
1 апреля 2021 г. | 4 141,18 |
1 марта 2021 г. | 3 910,51 |
1 февраля 2021 г. | 3 883,43 |
01 янв.2021 г. | 3 793,75 |
1 декабря 2020 г. | 3 695,31 |
1 нояб.2020 г. | 3,548.99 |
1 окт.2020 г. | 3 418,70 |
1 сен.2020 г. | 3 365,52 |
1 августа 2020 г. | 3 391,71 |
01 июля 2020 г. | 3 207,62 |
01 июня 2020 г. | 3 104,66 |
1 мая 2020 г. | 2 919,61 |
1 апреля 2020 г. | 2 761,98 |
1 марта 2020 г. | 2 652.39 |
1 февраля 2020 г. | 3 277,31 |
01 янв.2020 г. | 3 278,20 |
1 декабря 2019 г. | 3176,75 |
1 нояб.2019 г. | 3 104,90 |
1 октября 2019 г. | 2 977,68 |
1 сен.2019 г. | 2 982,16 |
1 августа 2019 г. | 2 897,50 |
01 июля 2019 г. | 2,996.11 |
01 июня 2019 г. | 2 890,17 |
1 мая 2019 г. | 2 854,71 |
1 апр.2019 г. | 2 903,80 |
1 марта 2019 г. | 2 803,98 |
1 февраля 2019 г. | 2 754,86 |
01 янв.2019 г. | 2 607,39 |
1 декабря 2018 г. | 2,567,31 |
1 нояб.2018 г. | 2,723.23 |
1 октября 2018 г. | 2 785,46 |
1 сен 2018 | 2 901,50 |
1 августа 2018 г. | 2 857,82 |
01 июля 2018 г. | 2 793,64 |
1 июня 2018 г. | 2 754,35 |
1 мая 2018 г. | 2 701,49 |
1 апреля 2018 г. | 2 653,63 |
1 марта 2018 г. | 2 702.77 |
1 февраля 2018 г. | 2 705,16 |
1 янв.2018 г. | 2,789,80 |
1 декабря 2017 г. | 2 664,34 |
1 нояб.2017 г. | 2 593,61 |
1 октября 2017 г. | 2,557,00 |
1 сен.2017 | 2 492,84 |
1 августа 2017 г. | 2,456,22 |
01 июля 2017 г. | 2,454.10 |
1 июня 2017 г. | 2433,99 |
1 мая 2017 г. | 2395,35 |
1 апреля 2017 г. | 2359,31 |
1 марта 2017 г. | 2 366,82 |
1 февраля 2017 г. | 2329,91 |
1 янв.2017 г. | 2,275,12 |
1 декабря 2016 г. | 2,246,63 |
1 нояб.2016 г. | 2 164.99 |
1 октября 2016 г. | 2 143,02 |
1 сен.2016 | 2 157,69 |
1 августа 2016 г. | 2 170,95 |
01 июля 2016 г. | 2 148,90 |
1 июня 2016 г. | 2 083,89 |
1 мая 2016 г. | 2 065,55 |
1 апреля 2016 г. | 2 075,54 |
1 марта 2016 г. | 2,021.95 |
1 февраля 2016 г. | 1 904,42 |
1 янв.2016 г. | 1 918,60 |
1 декабря 2015 г. | 2 054,08 |
1 ноября 2015 г. | 2,080,62 |
1 октября 2015 г. | 2 024,81 |
1 сентября 2015 г. | 1 944,41 |
1 августа 2015 г. | 2 039,87 |
01 июля 2015 г. | 2,094.14 |
1 июня 2015 г. | 2 099,29 |
1 мая 2015 г. | 2 111,94 |
1 апреля 2015 г. | 2 094,86 |
1 марта 2015 г. | 2 079,99 |
1 февраля 2015 г. | 2,082,20 |
01 янв.2015 г. | 2 028,18 |
1 декабря 2014 г. | 2 054,27 |
1 ноября 2014 г. | 2,044.57 год |
1 октября 2014 г. | 1 937,27 |
1 сентября 2014 г. | 1 993,23 |
1 августа 2014 г. | 1 961,53 |
01 июля 2014 г. | 1 973,10 |
1 июня 2014 г. | 1 947,09 |
1 мая 2014 г. | 1889,77 |
1 апреля 2014 г. | 1864,26 |
1 марта 2014 г. | 1863.52 |
1 февраля 2014 г. | 1 817,04 |
1 января 2014 г. | 1822,36 |
1 декабря 2013 г. | 1 807,78 |
1 ноября 2013 г. | 1 783,54 |
1 октября 2013 г. | 1 720,03 |
1 сентября 2013 г. | 1,687,17 |
1 августа 2013 г. | 1 670,09 |
01 июля 2013 г. | 1,668.68 |
1 июня 2013 г. | 1 618,77 |
1 мая 2013 г. | 1 639,84 |
1 апреля 2013 г. | 1 570,70 |
1 марта 2013 г. | 1 550,83 |
1 февраля 2013 г. | 1 512,31 |
1 января 2013 г. | 1 480,40 |
1 декабря 2012 г. | 1 422,29 |
1 ноября 2012 г. | 1,394.51 |
1 октября 2012 г. | 1 437,82 |
1 сентября 2012 г. | 1 443,42 |
1 августа 2012 г. | 1 403,45 |
01 июля 2012 г. | 1359,78 |
1 июня 2012 г. | 1323,48 |
1 мая 2012 г. | 1 341,27 |
1 апреля 2012 г. | 1 386,43 |
1 марта 2012 г. | 1,389.24 |
1 февраля 2012 г. | 1352,49 |
1 января 2012 г. | 1 300,58 |
1 декабря 2011 г. | 1 243,32 |
1 ноября 2011 г. | 1226,42 |
1 октября 2011 г. | 1 207,22 |
1 сентября 2011 г. | 1 173,88 |
1 августа 2011 г. | 1,185,31 |
01 июля 2011 г. | 1,325.19 |
1 июня 2011 г. | 1 287,29 |
1 мая 2011 г. | 1338,31 |
1 апреля 2011 г. | 1331,51 |
1 марта 2011 г. | 1 304,49 |
1 февраля 2011 г. | 1,321,12 |
1 января 2011 г. | 1 282,62 |
1 декабря 2010 г. | 1 241,53 |
1 ноября 2010 г. | 1,198.89 |
1 октября 2010 г. | 1 171,58 |
1 сентября 2010 г. | 1 122,08 |
1 августа 2010 г. | 1 087,28 |
01 июля 2010 г. | 1 079,80 |
1 июня 2010 г. | 1 083,36 |
1 мая 2010 г. | 1 125,06 |
1 апреля 2010 г. | 1,197,32 |
1 марта 2010 г. | 1,152.05 |
1 февраля 2010 г. | 1 089,16 |
1 января 2010 г. | 1 123,58 |
1 декабря 2009 г. | 1 110,38 |
1 ноября 2009 г. | 1 088,07 |
1 октября 2009 г. | 1 067,66 |
1 сентября 2009 г. | 1 044,55 |
1 августа 2009 г. | 1 009,73 |
01 июля 2009 г. | 935.82 |
1 июня 2009 г. | 926,12 |
1 мая 2009 г. | 902,41 |
1 апреля 2009 г. | 848,15 |
1 марта 2009 г. | 757,13 |
1 февраля 2009 г. | 805,23 |
1 января 2009 г. | 865,58 |
1 декабря 2008 г. | 877,56 |
1 ноября 2008 г. | 883.04 |
1 октября 2008 г. | 968,80 |
1 сентября 2008 г. | 1 216,95 |
1 августа 2008 г. | 1 281,47 |
01 июля 2008 г. | 1 257,33 |
1 июня 2008 г. | 1 341,25 |
1 мая 2008 г. | 1 403,22 |
1 апреля 2008 г. | 1 370,47 |
1 марта 2008 г. | 1,316.94 |
1 февраля 2008 г. | 1 354,87 |
01 января 2008 г. | 1 378,76 |
1 декабря 2007 г. | 1 479,22 |
1 ноября 2007 г. | 1 463,39 |
1 октября 2007 г. | 1 539,66 |
1 сентября 2007 г. | 1 497,12 |
1 августа 2007 г. | 1 454,62 |
01 июля 2007 г. | 1,520.71 |
01 июня 2007 г. | 1 514,19 |
1 мая 2007 г. | 1 511,14 |
1 апреля 2007 г. | 1 463,64 |
1 марта 2007 г. | 1 406,95 |
1 февраля 2007 г. | 1,444,80 |
01 янв.2007 г. | 1,424,16 |
1 декабря 2006 г. | 1 416,42 |
1 ноября 2006 г. | 1,388.64 |
1 октября 2006 г. | 1363,38 |
1 сентября 2006 г. | 1317,74 |
1 августа 2006 г. | 1 287,15 |
01 июля 2006 г. | 1,260,24 |
1 июня 2006 г. | 1 253,17 |
1 мая 2006 г. | 1 290,01 |
1 апреля 2006 г. | 1 302,17 |
1 марта 2006 г. | 1,293.74 |
1 февраля 2006 г. | 1 276,65 |
01 янв.2006 г. | 1 278,73 |
1 декабря 2005 г. | 1 262,07 |
1 ноября 2005 г. | 1 237,37 |
1 октября 2005 г. | 1,191,96 |
1 сентября 2005 г. | 1225,92 |
1 августа 2005 г. | 1224,27 |
01 июля 2005 г. | 1,222.24 |
01 июня 2005 г. | 1 202,25 |
1 мая 2005 г. | 1 178,28 |
1 апреля 2005 г. | 1 164,43 |
1 марта 2005 г. | 1,194,90 |
1 февраля 2005 г. | 1,199,63 |
01 янв.2005 г. | 1,181,41 |
1 декабря 2004 г. | 1,199,21 |
1 ноября 2004 г. | 1,168.94 |
1 октября 2004 г. | 1,117,21 |
1 сентября 2004 г. | 1,117,66 |
1 августа 2004 г. | 1 088,94 |
01 июля 2004 г. | 1 105,85 |
01 июня 2004 г. | 1 132,76 |
1 мая 2004 г. | 1 102,78 |
1 апреля 2004 г. | 1,133,36 |
1 марта 2004 г. | 1,123.98 |
1 февраля 2004 г. | 1 143,36 |
01 янв.2004 г. | 1 132,52 |
1 декабря 2003 г. | 1080,64 |
1 ноября 2003 г. | 1 049,90 |
1 октября 2003 г. | 1 038,73 |
1 сентября 2003 г. | 1 019,44 |
1 августа 2003 г. | 989,53 |
01 июля 2003 г. | 992.54 |
01 июня 2003 г. | 988,00 |
1 мая 2003 г. | 935,96 |
1 апреля 2003 г. | 890,03 |
1 марта 2003 г. | 846,63 |
1 февраля 2003 г. | 837,03 |
01 января 2003 г. | 895,84 |
1 декабря 2002 г. | 899,18 |
1 ноября 2002 г. | 909.93 |
1 октября 2002 г. | 854,63 |
1 сентября 2002 г. | 867,81 |
1 августа 2002 г. | 912,55 |
01 июля 2002 г. | 903,59 |
01 июня 2002 г. | 1 014,02 |
1 мая 2002 г. | 1 079,25 |
1 апреля 2002 г. | 1,111,93 |
1 марта 2002 г. | 1,153.79 |
1 февраля 2002 г. | 1 100,67 |
01 янв.2002 г. | 1,140,21 |
1 декабря 2001 г. | 1 144,93 |
1 ноября 2001 г. | 1 129,68 |
1 октября 2001 г. | 1 076,59 |
1 сентября 2001 г. | 1 044,64 |
1 августа 2001 г. | 1 178,50 |
01 июля 2001 г. | 1,204.45 |
01 июня 2001 г. | 1 238,71 |
1 мая 2001 г. | 1 270,37 |
1 апреля 2001 г. | 1,189,84 |
1 марта 2001 г. | 1,185,85 |
1 февраля 2001 г. | 1 305,75 |
01 января 2001 г. | 1335,63 |
1 декабря 2000 г. | 1330,93 |
1 ноября 2000 г. | 1,378.04 |
1 октября 2000 г. | 1,390,14 |
1 сентября 2000 г. | 1 468,05 |
1 августа 2000 г. | 1 485,46 |
01 июля 2000 г. | 1 473,00 |
01 июня 2000 г. | 1 461,96 |
1 мая 2000 г. | 1418,48 |
1 апреля 2000 г. | 1 461,36 |
1 марта 2000 г. | 1,442.21 год |
1 февраля 2000 г. | 1 388,87 |
01 января 2000 г. | 1425,59 |
1 декабря 1999 г. | 1428,68 |
1 ноября 1999 г. | 1,391,00 |
1 октября 1999 г. | 1 300,01 |
1 сентября 1999 г. | 1 318,17 |
1 августа 1999 г. | 1327,49 |
01 июля 1999 г. | 1,380.99 |
01 июня 1999 г. | 1 322,55 |
1 мая 1999 г. | 1,332,07 |
1 апреля 1999 г. | 1334,76 |
