Финал | ||||||||||||||
1 | 10 | 203451 | СИМАКОВА Инна | 2000 | 1р | Нижегородская область | 80 | |||||||
2 | 5 | 204360 | ЛОБАСТОВА Полина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 75 | |||||||
3 | 8 | 203775 | ФИЛИМОНОВА Елизавета | 2000 | 1р | Архангельская область | 71 | |||||||
4 | 26 | 203323 | БЕДИНА Светлана | 2000 | кмс | Нижегородская область | 67 | |||||||
5 | 2 | 203634 | ЗАЙЦЕВА Зоя | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) — Чувашская Республика — Чувашия | 64 | |||||||
6 | 9 | 203098 | ПОЛЕЖАЕВА Ирина | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 61 | |||||||
Полуфиналы | ||||||||||||||
7 | 3 | 203635 | ЗАЙЦЕВА Елена | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) — Чувашская Республика — Чувашия | 58 | |||||||
8 | 14 | 203970 | КАЛАШНИКОВА Александра | 2000 | кмс | Ханты-Мансийский АО — Югра | 56 | |||||||
9 | 7 | 203975 | ХОРОШАВИНА Яна | 2000 | кмс | Московская область | 54 | |||||||
10 | 12 | 203604 | ОЩЕПКОВА Екатерина | 2000 | мс | Тюменская область | 52 | |||||||
11 | 1 | 204471 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва — Оренбургская область | 50 | |||||||
12 | 6 | 203910 | ПЕТРОВА Виктория | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 49 | |||||||
Четвертьфиналы | ||||||||||||||
13 | 18 | 203763 | ШЕЛЕСТОВА Евгения | 2000 | кмс | Челябинская область | 48 | |||||||
14 | 20 | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 47 | |||||||
15 | 27 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Новосибирская область | 46 | |||||||
16 | 11 | 203506 | КУСКОВА Кристина | 2000 | мс | Московская область | 45 | |||||||
17 | 16 | 203793 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 44 | |||||||
18 | 17 | 203987 | КРАСИКОВА Анастасия | 2000 | мс | Ханты-Мансийский АО — Югра | 43 | |||||||
19 | 22 | 204295 | АБРАЖЕЕВА Валерия | 2000 | 1р | Московская область | 42 | |||||||
20 | 23 | 204566 | АНДРИЕНКО Дарина | 2001 | мс | Москва | 41 | |||||||
21 | 13 | 203776 | КОРЗОВА Мария | 2000 | 1р | Архангельская область | 40 | |||||||
22 | 19 | 203940 | ДОЛГОПОЛОВА Екатерина | 2001 | 1р | Кировская область | 39 | |||||||
23 | 24 | 204247 | МЕКРЮКОВА Наталья | 2000 | мс | Тюменская область | 38 | |||||||
24 | 25 | 203389 | БОБКО Ангелина | 2001 | мс | Красноярский край | 37 | |||||||
25 | 30 | 204436 | АЛЕКСЕЕВА Диана | 2001 | мс | Удмуртская Республика | 36 | |||||||
26 | 4 | 203665 | РЕЗЧИКОВА София | 2000 | кмс | Москва | 35 | |||||||
27 | 15 | 204199 | АВДЕЕВА Анастасия | 2000 | 1р | Сахалинская область | 34 | |||||||
28 | 21 | 203579 | САВЧЕНКО Дарья | 2000 | мс | Новосибирская область | 33 | |||||||
29 | 28 | 203887 | ВИДЗИЦКАЙТЕ Диана | 2000 | 1р | Томская область | 32 | |||||||
30 | 29 | 204601 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | мс | Нижегородская область | 31 | |||||||
Квалификация | ||||||||||||||
31 | — | 204101 | БУРАВЛЕВА Полина | 2000 | мс | Тюменская область | 30 | |||||||
32 | — | 204185 | МЕДВЕДЕВА Ангелина | 2001 | 1р | Кемеровская область — Кузбасс | 29 | |||||||
33 | — | 204259 | ФРОЛОВСКАЯ Дарья | 2000 | кмс | Брянская область | 28 | |||||||
34 | — | 203494 | КОНОВАЛОВА Виктория | 2000 | кмс | Республика Бурятия | 27 | |||||||
35 | — | 203713 | ЗИМИНА Дарья | 2000 | кмс | Республика Коми | 26 | |||||||
36 | — | 203920 | ГРИБОВА Карина | 2001 | кмс | Республика Коми | 25 | |||||||
37 | — | 203706 | РОДИОНОВА Анна | 2000 | 1р | Свердловская область | 24 | |||||||
38 | — | 203681 | ПОТАПОВА Ольга | 2000 | мс | Санкт-Петербург — Новгородская область | 23 | |||||||
39 | — | 204499 | СУРКОВА Варвара | 2001 | кмс | Челябинская область | 22 | |||||||
40 | — | 203364 | СЕМЕНОВА Ксения | 2000 | кмс | Московская область | 21 | |||||||
41 | — | 203530 | ВТОРНИКОВА Анастасия | 2000 | 1р | Самарская область | 20 | |||||||
42 | — | 203462 | РЕЗЦОВА Василиса | 2001 | 1р | Московская область | 19 | |||||||
43 | — | 203742 | МОРОЗОВА Наталья | 2000 | кмс | Республика Марий Эл | 18 | |||||||
44 | — | 204217 | МОЛЧАНОВА Анастасия | 2000 | кмс | Мурманская область | 17 | |||||||
45 | — | 204059 | ФЕДОТОВА Надежда | 2000 | кмс | Московская область | 16 | |||||||
46 | — | 204636 | ШЕВЧЕНКО Ирина | 2001 | 1р | Свердловская область | 15 | |||||||
47 | — | 204401 | ГЕЙСТ Ульяна | 2001 | 1р | Сахалинская область | 14 | |||||||
48 | — | 203998 | ЕМЕЛЬЯНЕНКО Василина | 2000 | кмс | Новосибирская область | 13 | |||||||
49 | — | 204433 | КАНАЕВА Эльвира | 2002 | мс | Сахалинская область | 12 | |||||||
50 | — | 203909 | ЧАЙКА Екатерина | 2001 | кмс | Санкт-Петербург | 11 | |||||||
51 | — | 204568 | БРАТКО Мирослава | 2000 | кмс | Москва | 10 | |||||||
52 | — | 204114 | МУХИНА Анна | 2000 | кмс | Архангельская область | 9 | |||||||
53 | — | 204201 | БРЮХАНОВА Ангелина | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | 8 | |||||||
54 | — | 202347 | ДУДОЛАДОВА Карина | 2000 | 1р | Республика Мордовия | 7 | |||||||
55 | — | 204611 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва — Вологодская область | 6 | |||||||
56 | — | 204389 | СЕЛЕХМЕТЬЕВА Марина | 2000 | кмс | Свердловская область | 5 | |||||||
57 | — | 203622 | ДЕНЕЖКИНА Александра | 2000 | кмс | Москва | 4 | |||||||
58 | — | 203892 | ГРОМОВА Екатерина | 2000 | кмс | Томская область | 3 | |||||||
59 | — | 204492 | ЧУДИК Яна | 2001 | кмс | Челябинская область | 2 | |||||||
60 | — | 203791 | АНТАЛЬ Татьяна | 2000 | 1р | Республика Коми | 1 | |||||||
61 | — | 204120 | ПЕТРОВА Анастасия | 2001 | кмс | Москва | — | |||||||
62 | — | 204058 | ЮДАКОВА Злата | 2000 | кмс | Московская область | — | |||||||
63 | — | 203322 | ДРУЖИНИНА Татьяна | 2000 | 1р | Нижегородская область | — | |||||||
64 | — | 203827 | ВАРЛАМОВА Виктория | 2000 | 1р | Республика Коми | — | |||||||
65 | — | 203969 | СТАРОВОЙТОВА Алена | 2000 | кмс | Санкт-Петербург | — | |||||||
66 | — | 203478 | БЕЛЯКОВА Кристина | 2000 | кмс | Московская область | — | |||||||
67 | — | 203502 | БОЛЬШАКОВА Полина | 2001 | мс | Новгородская область | — | |||||||
68 | — | 204520 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | мс | Санкт-Петербург | — | |||||||
69 | — | 204282 | ШАКИРЗЯНОВА Арина | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
70 | — | 204005 | ШИМОЛИНА Александра | 2000 | мс | Красноярский край | — | |||||||
71 | — | 204234 | КУЗЬМИНА Александра | 2000 | кмс | Томская область | — | |||||||
72 | — | 203523 | ЗАХВАТОШИНА Венера | 2001 | кмс | Новосибирская область | — | |||||||
73 | — | 204641 | КАГАРМАНОВА Софья | 2001 | 1р | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
74 | — | 203501 | БУДИЛЬНИКОВА Александра | 2000 | 1р | Новгородская область | — | |||||||
75 | — | 203902 | СЕННИКОВА Надежда | 2000 | 1р | Сахалинская область | — | |||||||
76 | — | 203605 | ЗУБАРЕВА Дарья | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
77 | — | 203757 | МИСЬКОВА Анжелика | 2000 | кмс | Красноярский край | — | |||||||
78 | — | 204400 | ГАРАФУТДИНОВА Элина | 2001 | мс | Тюменская область | — | |||||||
79 | — | 203571 | СОКОЛОВА Мария | 2000 | кмс | Тюменская область | — | |||||||
80 | — | 204457 | ЗАРКО Мария | 2001 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | — | |||||||
81 | — | 204438 | ИВАНОВА Карина | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
82 | — | 204633 | САДЫКОВА Ильсина | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
83 | — | 204216 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | мс | Тверская область | — | |||||||
84 | — | 203952 | ВОЙДЕЛОВСКАЯ Анастасия | 2001 | 1р | Республика Саха (Якутия) | — | |||||||
85 | — | 204252 | МЕДВЕДЕВА Анастасия | 2000 | 1р | Московская область | — | |||||||
86 | — | 204631 | ЧЕРЕПАНОВА Ульяна | 2001 | 1р | Республика Карелия | — | |||||||
87 | — | 204379 | ОСИПОВА Екатерина | 2002 | кмс | Новосибирская область | — | |||||||
88 | — | 204374 | ПИСАРЕНКО Мария | 2000 | кмс | Красноярский край | — | |||||||
89 | — | 204656 | СПИРИДОНОВА Диана | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
90 | — | 204654 | ВАХРУШЕВА Анастасия | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
91 | — | 204283 | СЮНИНА Екатерина | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
92 | — | 204637 | ЖИРОНКИНА Виктория | 2001 | 1р | Новосибирская область | — | |||||||
93 | — | 204434 | ХАНИНА Елизавета | 2002 | 1р | Сахалинская область | — | |||||||
94 | — | 203996 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | кмс | Республика Башкортостан | — | |||||||
95 | — | 204272 | ГРИГОРЬЕВА Екатерина | 2001 | кмс | Московская область | — | |||||||
96 | — | 203746 | ШАРОВА Валерия | 2001 | 1р | Пензенская область | — | |||||||
97 | — | 203941 | РОЗОВА Ольга | 2001 | 1р | Красноярский край | — | |||||||
98 | — | 204310 | ЦЫПЛУХИНА Софья | 2001 | 1р | Самарская область | — | |||||||
99 | — | 203760 | КОЛЕНО Александра | 2000 | 1р | Ленинградская область | — | |||||||
100 | — | 204336 | МУХАМЕТЗЯНОВА Анастасия | 2001 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
101 | — | 204361 | ТАЛАНЦЕВА Милана | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
102 | — | 203707 | МАЛЬКОВА Анна | 2000 | кмс | Свердловская область | — | |||||||
103 | — | 203767 | ШИНКЕВИЧ Валерия | 2000 | 1р | Кемеровская область — Кузбасс — Томская область | — | |||||||
104 | — | 204261 | ГРИШКОВА Валерия | 2000 | 1р | Смоленская область | — | |||||||
105 | — | 204574 | ГОРОБЕЦ Ксения | 2000 | 1р | Москва | — | |||||||
106 | — | 204653 | ПЕТРОВА Кристина | 2001 | 1р | Республика Марий Эл | — | |||||||
107 | — | 204264 | БЕЛОВА Ангелина | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | — | |||||||
108 | — | 203576 | ТИТОВА Дарья | 2000 | кмс | Республика Саха (Якутия) | — | |||||||
109 | — | 204657 | ГРИБАНОВА Анастасия | 2000 | 1р | Мурманская область | — | |||||||
110 | — | 204312 | АНИСИМОВА Евгения | 2000 | 1р | Самарская область | — | |||||||
111 | — | 204028 | МЕЛЕНТЬЕВА Валерия | 2000 | кмс | Архангельская область | — | |||||||
112 | — | 204159 | НАРЕЖНАЯ Ксения | 2002 | кмс | Кемеровская область — Кузбасс | — | |||||||
113 | — | 204109 | ГРУЗДЕВА Екатерина | 2000 | 1р | Ярославская область | — | |||||||
114 | — | 204399 | КУЛИКОВА Анастасия | 2001 | кмс | Тюменская область | — | |||||||
115 | — | 203783 | ЕРШОВА Дарья | 2000 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
116 | — | 204164 | КИБИСОВА Влада | 2001 | 1р | Красноярский край | — | |||||||
117 | — | 204491 | МЕЛЬНИЧУК Дарья | 2000 | кмс | Челябинская область | — | |||||||
118 | — | 204606 | ФЕДЧЕНКО Кира | 2002 | кмс | Москва | — | |||||||
119 | — | 204002 | УДАЛЬЦОВА Ксения | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | — | |||||||
120 | — | 204655 | ИВАНОВА Татьяна | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
121 | — | 203886 | МУСИНА Карина | 2000 | 1р | Томская область | — | |||||||
122 | — | 204622 | КОЗЛЕНКО Полина | 2002 | мс | Воронежская область | — | |||||||
123 | — | 204618 | ШАНТИЛО Елена | 2000 | 1р | Санкт-Петербург | — | |||||||
124 | — | 204244 | ГЕРАСИМОВА Ульяна | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
125 | — | 204276 | САМСОНОВА Полина | 2000 | 1р | Тамбовская область | — | |||||||
126 | — | 201018 | СМИРНОВА Анастасия | 2000 | кмс | Республика Марий Эл | — | |||||||
127 | — | 204470 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Тверская область | — | |||||||
128 | — | 203905 | АЛЕКСАНДРОВА Виктория | 2000 | кмс | Московская область | — | |||||||
129 | — | 204313 | ЧИРКУНОВА Екатерина | 2001 | 1р | Самарская область | — | |||||||
130 | — | 204237 | ВАСЬКИНА Ксения | 2000 | мс | Хабаровский край | — | |||||||
131 | — | 204437 | ЧУКАВИНА Лада | 2001 | 1р | Удмуртская Республика | — | |||||||
132 | — | 204484 | ИМАЕВА Юлия | 2000 | 1р | Тюменская область | — | |||||||
133 | — | 203729 | РУДНЕВА Юлия | 2000 | 1р | Тюменская область | — | |||||||
134 | — | 203846 | ЧИЖОВА Алина | 2002 | кмс | Нижегородская область | — | |||||||
135 | — | 204640 | ЧЕРНЫХ Елена | 2001 | 1р | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
136 | — | 204519 | ОБУХОВА Лада | 2000 | кмс | Кировская область | — | |||||||
137 | — | 204353 | ШУВАЛОВА Татьяна | 2001 | 1р | Республика Коми | — | |||||||
138 | — | 204543 | ТИНЯКОВА Анна | 2001 | 1р | Рязанская область — Санкт-Петербург | — | |||||||
139 | — | 204590 | ХАРИТОНОВА Анастасия | 2000 | 1р | Ярославская область | — | |||||||
140 | — | 204311 | ЛАПИНА Анна | 2001 | 1р | Самарская область | — | |||||||
141 | — | 204614 | ШВЕЦ Мария | 2001 | кмс | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
142 | — | 204292 | ЛЕОНОВА Яна | 2001 | кмс | Тамбовская область | — | |||||||
143 | — | 204133 | СТРАХОВА Кристина | 2000 | 1р | Ханты-Мансийский АО — Югра | — | |||||||
144 | — | 204549 | ПАНЮШКИНА Анна | 2002 | кмс | Республика Мордовия | — | |||||||
145 | — | 203475 | КУРЫНОВА Александра | 2001 | 1р | Республика Мордовия | — | |||||||
146 | — | 204523 | АНТОНОВА Диана | 2001 | мс | Пермский край | — | |||||||
147 | — | 204603 | ДЮЖЕВА Кира | 2002 | кмс | Красноярский край | — | |||||||
148 | — | 204262 | ГИЛЬМУТДИНОВА Дарина | 2000 | 1р | Республика Башкортостан | — | |||||||
149 | — | 203965 | КАПУСТИНА Александра | 2000 | 1р | Ивановская область | — | |||||||
150 | — | 204291 | БУКИНА Марина | 2000 | 1р | Тамбовская область | — | |||||||
151 | — | 203466 | ПОНОМАРЕНКО Светлана | 2002 | 1р | Республика Саха (Якутия) | — | |||||||
152 | — | 204615 | БУЛАНАКОВА Ирина | 2001 | 1р | Тюменская область | — | |||||||
153 | — | 204570 | СЕРГЕЕВИЧ Ксения | 2002 | 1р | Алтайский край | — | |||||||
154 | — | 203862 | ПЫРЕГОВА Яна | 2000 | кмс | Москва | — | |||||||
155 | — | 204397 | КУБАНОВА Виктория | 2001 | 1р | Москва | — | |||||||
156 | — | 204585 | ЧУЧМАНОВА Екатерина | 2002 | 1р | Санкт-Петербург | — | |||||||
157 | — | 204650 | ХВАТЬКОВА Александра | 2002 | кмс | Санкт-Петербург | — | |||||||
158 | — | 204608 | МАНИНА Влада | 2000 | 1р | Кировская область | — | |||||||
159 | — | 204597 | ЛЕДНЕВА Мария | 2001 | 1р | Тверская область | — | |||||||
160 | — | 204599 | БОЛЬШАКОВА Анна | 2000 | кмс | Хабаровский край | — | |||||||
161 | — | 203991 | ШОРОХОВА Юлия | 2002 | кмс | Санкт-Петербург — Ленинградская область | — | |||||||
162 | — | 204377 | БЫЛИНКО Арина | 2001 | мс | Рязанская область | — | |||||||
163 | — | 204659 | ШУРМАНОВА Елена | 2000 | кмс | Мурманская область | — | |||||||
164 | — | 204600 | ПРИВАЛОВА Дарья | 2001 | 1р | Тюменская область | — | |||||||
165 | — | 204652 | ОФОНЬКИНА Ирина | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | — | |||||||
166 | — | 204580 | ЕЛИСЕЕВА Светлана | 2001 | 1р | Республика Башкортостан | — | |||||||
167 | — | 204628 | ГИЛЯЗОВА Яна | 2001 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | — | |||||||
168 | — | 204316 | ЛЫСЕНКОВА Татьяна | 2000 | кмс | Москва | — | |||||||
169 | — | 204621 | АСТАХОВА Юлия | 2002 | мс | Воронежская область | — | |||||||
170 | — | 204454 | ЕРМОЛЕНКО Юлия | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | — | |||||||
171 | — | 204110 | ХОМЧЕНКО Александра | 2000 | 1р | Ярославская область | — | |||||||
172 | — | 204642 | ГУРЕЕВА Кристина | 2001 | 1р | Тульская область | — | |||||||
173 | — | 204221 | КОВАЛЕВА Виктория | 2000 | кмс | Ленинградская область | — | |||||||
174 | — | 204630 | ЛУКИНА Елизавета | 2002 | кмс | Республика Карелия | — | |||||||
175 | — | 204619 | КОЗЛОВА Дарья | 2001 | 1р | Ленинградская область | — | |||||||
176 | — | 204643 | МИТЯНИНА Арина | 2001 | 1р | Тамбовская область | — | |||||||
177 | — | 204651 | ОФОНЬКИНА Марина | 2000 | 1р | Республика Марий Эл | — | |||||||
178 | — | 204609 | СИРОТКИНА Евгения | 2000 | 1р | Вологодская область | — | |||||||
179 | — | 203603 | ШАМШИНА Кристина | 2000 | 1р | Воронежская область | — | |||||||
180 | — | 204268 | ЕЖОВСКАЯ Екатерина | 2001 | 1р | Владимирская область | — | |||||||
181 | — | 204467 | ИЗЮМОВА Дарья | 2001 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | — | |||||||
182 | — | 204455 | АСТАШКИНА Валерия | 2000 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | — | |||||||
183 | — | 204258 | МИХАЙЛОВА Евгения | 2000 | 1р | Ульяновская область | — | |||||||
184 | — | 204567 | ЧУВИКОВА Антонина | 2001 | 1р | Тульская область | — | |||||||
185 | — | 204649 | ШИРМАНОВА Елена | 2000 | 1р | Владимирская область | — | |||||||
186 | — | 204634 | ГРИБОВА Светлана | 2001 | 1р | Ленинградская область | — | |||||||
187 | — | 204373 | КОЗЫРЕВА Софья | 2001 | 1р | Тульская область | — | |||||||
188 | — | 204620 | ПЛОХИХ Полина | 2002 | 1р | Воронежская область | — | |||||||
189 | — | 204623 | КУЗНЕЦОВА Анастасия | 2002 | 1р | Ульяновская область | — | |||||||
190 | — | 204629 | АНДРЕЕВА Диана | 2001 | 1р | Мурманская область | — | |||||||
191 | — | 204645 | БУСЫГИНА Ирина | 2000 | 1р | Владимирская область | — | |||||||
192 | — | 203719 | КАРОШИНА Валерия | 2000 | 1р | Владимирская область | — | |||||||
Не стартовали | ||||||||||||||
— | — | 204150 | КОЗЛОВА Диана | 2000 | 1р | Кемеровская область — Кузбасс | — | |||||||
— | — | 203939 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | мс | Санкт-Петербург — Кировская область | — | |||||||
— | — | 203473 | АСТАШКИНА Юлия | 2001 | кмс | Республика Мордовия | — | |||||||
— | — | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Томская область | — |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 13-15 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 60 м (сек.) | 10,0 | 9,7 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 9,6 |
2. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 9.55 | 9.30 | 9.00 | 12.10 | 11.40 | 11.00 |
или на 3 км (мин., сек.) | Без учета времени | — | — | — | |||
3. | Прыжок в длину с разбега (см) | 330 | 350 | 390 | 280 | 290 | 330 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 175 | 185 | 200 | 150 | 155 | 175 | |
4. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 4 | 6 | 10 | |||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | — | — | — | 9 | 11 | 18 | |
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | — | — | — | 7 | 9 | 15 | |
5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 30 | 36 | 47 | 25 | 30 | 40 |
6. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) | Пальцами | Ладонями | Пальцами | Ладонями | ||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
7. | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 35 | 40 | 18 | 21 | 26 |
8. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 18.45 | 17.45 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 |
или на 5 км (мин., сек.) | 28.00 | 27.15 | 26.00 | — | — | — | |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
9. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | Без учета | 0.43 | Без учета | 1.05 | ||
10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
11. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
Как понравиться девушке 16 лет: советы и секреты
Вообще, вопрос о взаимоотношениях актуален в любом возрасте, как 16, так и в 30 лет. Однако подростковый возраст требует особого внимания – этот период является довольно сложным как и для самих подростков, так и для их родителей.
Но, прежде, о некоторых физиологических и психологических особенностях подросткового возраста. Именно в это время, за небольшой период, подросток проходит огромный путь в своем развитии, что не обходится без внутренних конфликтов, а также проблем с окружающими людьми. Часто возникают споры, скандалы – однако без этого невозможно. Именно в это время формируется чувство личности.
Конечно же, происходят изменения во внешности: меняются черты лица, появляются волоски на теле, происходит половое созревание, возникают некоторые кожные проблемы. Большая часть этих изменений отнюдь не самая приятная, однако, это неотъемлемая составляющая созревания.
С психикой все еще сложнее. Этот период – своеобразная переоценка взаимоотношений с семьей. Подросток стремится почувствовать в себе личность, что и является причиной своеобразного отчуждения от родных и близких. Внешне это проявляется в негативизме – противостоянии предложениям, чувствам и суждениям окружающих людей.
Этот этап – начало активного поиска личной уникальности, своего «Я». Но и находиться наедине со своим «Я» подросток, также не может. Он еще не может адекватно оценивать самого себя, не может предстать перед людьми как личность. А «Я» скорее стремится к «Мы» — определенной группе людей.
Общение с учителями, родственниками, да и вообще со всеми взрослыми в период отрочества складывается под тем самым чувством взрослости. Все подростки сопротивляются по отношению к предъявляемым им требованиям, отстаивают свои личные права на самостоятельность и свою жизнь, взгляды.
На все ущемления прав, как реальные, так и кажущиеся, они реагируют довольно болезненно. Однако, несмотря на все противодействия, которые проявляются по отношению к взрослым, подростки испытывают потребность в поддержке окружающих. Именно поэтому так важно, чтобы в такие моменты рядом оказался взрослый в роли друга – тогда подростку будет гораздо проще.
Особенной чертой такого возраста является и то, что девочки и мальчики подростки, скорее, притязают на конкретные права, нежели хотят принимать на себя какие-либо обязанности. Поэтому, чтобы ребенок мог четко оценить новую систему отношений, со стороны взрослых важна четкая аргументация требований, а не их навязывание, которое, обычно, отвергается.
Подростковый период характеризуется сильной нервозностью и переживаниями по поводу внешности – практически каждая девочка и каждый мальчик чувствуют себя некрасивыми и несостоятельными. Подобные ощущения, как правило, не осознаются, а лишь формируют напряженность, с которой очень трудно бороться. Любые перемены во внешности в такой период воспринимаются с особым трагизмом.
Практически каждый подросток стремится пройти через все по пути к взрослению. И, конечно же, это характеризуется некоторые табуированных, запретных сторон жизни. Ребята начинают пробовать сигареты, алкоголь, некоторые – наркотики.
Все человеческие пороки и слабости подростками воспринимаются легкомысленно. С особым любопытством мальчики и девочки в подростковом возрасте относятся к сексуальной жизни. И это вполне естественно.
Отсюда, собственно, и вытекает желание понравиться противоположному полу. Пришло время раскрыть некоторые секреты мальчикам-подросткам и ответить на главный вопрос: как понравиться девушке 16 лет или младше/старше.
Конечно же, первое, о чем не стоит забывать – это внешний вид. Все подростки живут в ногу со временем, поэтому знают, как немаловажен стиль. Как правило, большинство девушек предпочитают стиль-casual или же стильную классику. А вот надевать спортивные штаны вместе с кроссовками или, чего хуже, туфлями, не стоит – это признак безвкусия.
Спортивной форме место в тренажерном зале, о котором, кстати, не стоит забывать – девушкам нравятся спортивные молодые люди. Не нужно забывать и о деталях: красивая обувь, хорошие часы — все это девушка обязательно заметит.
Не менее важна и опрятность. Даже если гардероб наполнен трендовой одеждой и качественной обувью, а внешний вид не опрятен, толку от такого стиля не будет. Нужно следить, чтобы рубашка была хорошо отглажена, чтобы на одежде не было пятен . Конечно же, это не преступление, но, все же, осадок останется.
Следующий секрет – девушки любят, когда от парня приятно пахнет. Хороший парфюм – вещь, которую девушка оценит по достоинству. Однако злоупотреблять им не нужно.
Приглашая девушку на свидание, нужно заранее продумать место встречи – такие усилия будут оценены по достоинству. Вообще, прекрасному полу нравится в мужчинах изобретательность и организованность. Нужно по максимуму проявить фантазию и пригласить свою избранницу в необычное место, например, зоопарк – это всегда весело. А окончанием такой встречи может быть уютное кафе.
Отвечая на вопрос, как привлечь внимание девушки, нельзя не сказать и о комплиментах – их любят все. Не нужно скупиться на похвалу – следует лишний раз подчеркнуть, какие красивые у девушки глаза или волосы, ведь известно, что женщины любят ушами – эта простая истина касается абсолютно всех.
Очень важно во время свидания себя вести естественно, непринужденно – вряд ли кто-то оценит излишнюю вальяжность, напыщенность и самолюбование.
Не нужно перегибать палку. Лучше поинтересоваться у возлюбленной, что ей интересно, как ей нравится проводить время и кем она себя видит в будущем – такое внимание девушки очень ценят.
Итогом «семейной жизни» 17-летней девушки стало уголовное дело
04 апреля 2012 21:00
04 апреля 2012 21:00
10 апреля 2012 21:00
12 апреля 2012 21:00
16 апреля 2012 21:00
18 апреля 2012 21:00
24 апреля 2012 21:00
08 августа 2012 21:00
13 августа 2012 21:00
17 августа 2012 21:00
23 августа 2012 21:00
27 августа 2012 21:00
28 августа 2012 21:00
04 сентября 2012 21:00
05 сентября 2012 21:00
07 сентября 2012 13:01
10 сентября 2012 21:00
11 сентября 2012 21:00
11 сентября 2012 21:00
12 сентября 2012 06:42
12 сентября 2012 13:35
19 сентября 2012 08:10
19 сентября 2012 08:37
20 сентября 2012 21:00
21 сентября 2012 21:00
24 сентября 2012 21:00
26 сентября 2012 21:00
